Посмотреть блокнот

Самовыравнивающаяся смесь WEBER Ветонит 4100 "Ваатери Плюс"
на цементной основе, без содержания казеина, для выравнивания бетонных полов.
Применение: Самовыравнивающаяся смесь Вебер Ветонит 4100 применяется для выравнивания полов в жилых помещениях, общественных зданиях и в других помещениях, с последующим креплением облицовочного напольного покрытия (плитка, ковровые покрытия, линолеум, паркет и.д.р.)
Особенности работы со смесью WEBER Ветонит 4100 : Основу очищают от отслаивающегося материала и загрязнений, также необходимо удалить все вещества ослабляющих адгезию. Подготовленную поверхность основания лучше обработать дисперсией Ветонит МД 16, что улучшает сцепление выравнивающей смеси с основой, предотвращает образование воздушных пузырей, слишком быстрое впитывание воды из выравнивающей смеси в основу, а также улучшает растекаемость выравнивающей смеси.
Внимание: Сразу же после смешивания с водой полученная смесь разливается по полу полосами шириной 30-40 см .Помещение должно заливаться за один прием (без остановки работ, поэтому для работы с данным раствором требуется 2 рабочих - один разливает смесь, а другой готовит следующую порцию смеси), большие помещения лучше разделять на несколько маленьких стопорами.
Характеристики смеси Ветонит 4100:
| Цвет | серый |
| Водостойкость | водостойкий |
| Вяжущее | специальные цементы |
| Заполнитель | песок, известняк |
| Фракция заполнителя, мм | <0,6 |
| Расход смеси, кг/м²/мм | 1,6 |
| Рекомендуемая толщина слоя, мм | 2-30 |
| Прочность на сжатие, МПа (28 суток,+23ºС, отн.вл. 50%) | >20 |
| Прочность на изгиб, МПа (28 суток,+23ºС, отн.вл. 50%) | >6 |
| Сцепление с бетоном (К30), МПа (28 суток,+23С, отн.вл. 50%) | >1 |
| Усадка, мм/м (28 суток,+23ºС, отн.вл. 50%) | <0,5 |
| Рабочая температура, ºС | +10…+25 |
| Оптимальная температура, ºС | +15…+20 |
| Расход воды, л/кг | 0,22-0,24 |
| Расход воды, л/мешок 25 кг | 5,5-6,0 |
| Растекаемость раствора, мм (кольцо расплыва d=68 мм, h=35 мм) | 240-260 |
| Время использования, мин. | 20-30 |
| Пешая нагрузка через, час (+20ºС, отн.вл. 50%) | 3-4 |
| Укладка напольного покрытия через, недели (+20ºС, отн.вл. 50%) | 1-3 |
| pH (затвердевшего материала) | 10,5-11 |
| Износостойкость (EN 13813) | RWFC 350 можно использовать в офисах |
| Огнестойкость, класс (EN 13501-1) | A2fl s1 |
| Фасовка | Бумажный трехслойный мешок со средним слоем из полиэтилена - 25 кг. Поддон - 48 мешков/1200 кг. |
| Хранение | 6 месяцев со дня изготовления при условии хранения в заводской упаковке в сухом помещении. |
Выписать в блокнот